Сведения о доходах
| СВЕДЕНИЯ о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности в |
||||||||
| Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области | ||||||||
| и членов их семей за период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года | ||||||||
| № п./п. | Фамилия, инициалы | Должность | Члены семьи | Общая сумма декларированного годового дохода за 2010 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности, марка | ||
| Вид объекта недвижимости, право собственности |
Площадь (м²) |
Страна расположения | ||||||
| 1 | Анисимов Р. Е. | заместитель руководителя отдела | 561137 | 0,0 | РОССИЯ | |||
| 2 | Антипова Л. А. | руководитель отдела | 536796 | квартира, индивидуальная | 45,6 | РОССИЯ | ||
| земельный участок, индивидуальная | 1000,0 | РОССИЯ | Легковой автомобиль-Hyundai | |||||
| Муж | 308565 | |||||||
| 3 | Бачурова Е. А. | руководитель отдела | 878378 | квартира, индивидуальная | 90,6 | РОССИЯ | ||
| Муж | 449000 | квартира, индивидуальная | 41,1 | РОССИЯ | Легковой автомобиль-Suzuki | |||
| гараж, индивидуальная | 14,0 | РОССИЯ | ||||||
| 4 | Безуглый В. А. | заместитель руководителя отдела | 592113 | земельный участок, индивидуальная | 600,0 | РОССИЯ | Легковой автомобиль-ВАЗ | |
| дочь | 0 | квартира, индивидуальная | 42,6 | РОССИЯ | ||||
| 5 | Бекетова К. А. | старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со средствами массовой информации) | 718892 | Легковой автомобиль-Toyota | ||||
| Муж | 243620 | земельный участок, индивидуальная | 1334,0 | РОССИЯ | Легковой автомобиль-Volkswagen | |||
| земельный участок, индивидуальная | 1547,0 | РОССИЯ | ||||||
| гараж, индивидуальная | 33,9 | РОССИЯ | ||||||
| 6 | Беляев С. В. | заместитель руководителя отдела | 536361 | квартира, индивидуальная | 42,9 | РОССИЯ | Легковой автомобиль-Audi | |
| Жена | 86511 | |||||||
| 7 | Бородулина А. В. | заместитель руководителя отдела | 566324 | квартира, 1/2 | 55,2 | РОССИЯ | ||
| Муж | 223929 | квартира, 1/2 | 0,0 | РОССИЯ | Легковой автомобиль-ВАЗ | |||
| Легковой автомобиль-Volkswagen | ||||||||
| 8 | Ботвинко Д. М. | заместитель руководителя отдела | 577473 | Легковой автомобиль-Hyundai | ||||
| 9 | Буторин Н. Н. | заместитель руководителя отдела | 522958 | |||||
| Жена | 12120 | |||||||
| 10 | Быстров Д. Н. | заместитель руководителя отдела | 572959 | квартира, индивидуальная | 66,8 | РОССИЯ | ||
| Жена | 59746 | |||||||
| 11 | Быховец А. В. | заместитель руководителя отдела | 648360 | квартира, 1/4 | 52,8 | РОССИЯ | Легковой автомобиль-Renault | |
| гараж, индивидуальная | 24,0 | РОССИЯ | ||||||
| земельный участок, индивидуальная | 24,0 | РОССИЯ | ||||||
| Жена | 270304 | квартира, 1/4 | 52,8 | РОССИЯ | ||||
| 12 | Горемычкина С. Н. | руководитель отдела | 583249 | |||||
| Муж | 543000 | квартира, индивидуальная | 49,6 | РОССИЯ | Легковой автомобиль-ВАЗ | |||
| 13 | Дементьев С. А. | руководитель отдела | 656696 | Легковой автомобиль-ВАЗ | ||||
| Жена | 176205 | квартира, 1/3 | 50,2 | РОССИЯ | ||||
| Сын | 0 | квартира, 1/3 | 50,2 | РОССИЯ | ||||
| Сын | 0 | квартира, 1/3 | 50,2 | РОССИЯ | ||||
| 14 | Дранцев А. Н. | заместитель руководителя отдела | 460694 | квартира, 1/2 | 69,0 | РОССИЯ | ||
| Жена | 72435 | квартира, 1/2 | 69,0 | РОССИЯ | Легковой автомобиль-Chevrolet | |||
| 15 | Дубровская О. П. | заместитель руководителя отдела | 450893 | квартира, индивидуальная | 34,9 | РОССИЯ | Легковой автомобиль-ВАЗ | |
| 16 | Жуков Д. В. | руководитель отдела | 609349 | Легковой автомобиль-Chevrolet | ||||
| Жена | 313032 | Легковой автомобиль-Chevrolet | ||||||
| 17 | Зайцева Т. М. | старший инспектор (по защите государственной тайны и мобилизационной работе) | 952642 | квартира, индивидуальная | 48,1 | РОССИЯ | ||
| жилой дом, индивидуальная | 63,5 | РОССИЯ | ||||||
| земельный участок, индивидуальная | 593,0 | РОССИЯ | ||||||
| квартира, индивидуальная | 34,6 | РОССИЯ | ||||||
| Муж | 1194306 | Легковой автомобиль-Honda | ||||||
| 18 | Калинин Д. В. | руководитель отдела | 774424 | квартира, 1/2 | 30,0 | РОССИЯ | Легковой автомобиль-Toyota, 1/2 | |
| земельный участок, 1/2 | 1293,0 | РОССИЯ | ||||||
| машиноместо, 1/2 | 17,7 | РОССИЯ | ||||||
| Жена | 276324 | квартира, 1/2 | 30,0 | РОССИЯ | Легковой автомобиль-Toyota, 1/2 | |||
| машиноместо, 1/2 | 17,7 | РОССИЯ | ||||||
| земельный участок, 1/2 | 1293,0 | РОССИЯ | ||||||
| квартира, индивидуальная | 53,6 | РОССИЯ | ||||||
| 19 | Кочановский Д. Ю. | руководитель отдела | 534062 | |||||
| 20 | Кудрявцев С. П. | руководитель отдела | 675196 | жилой дом, 1/4 | 104,4 | РОССИЯ | ||
| земельный участок, 6/25 | 2895,0 | РОССИЯ | ||||||
| земельный участок, индивидуальная | 1000,0 | РОССИЯ | ||||||
| Жена | 108273 | жилой дом, 1/2 | 55,2 | РОССИЯ | ||||
| 21 | Ларьков А. В. | заместитель руководителя отдела | 509628 | квартира, 1/3 | 54,0 | РОССИЯ | Легковой автомобиль-Honda | |
| земельный участок, индивидуальная | 1230,0 | РОССИЯ | ||||||
| 22 | Лемешенко Н. А. | заместитель начальника отдела | 456129 | квартира, 1/3 | 17,3 | РОССИЯ | ||
| земельный участок, индивидуальная | 600,0 | РОССИЯ | ||||||
| Муж | 208272 | квартира, 1/3 | 17,3 | РОССИЯ | Легковой автомобиль-Renault | |||
| квартира, индивидуальная | 43,6 | РОССИЯ | ||||||
| гараж, индивидуальная | 29,1 | РОССИЯ | ||||||
| 23 | Лесников О. В. | руководитель отдела | 632736 | квартира, 1/3 | 51,0 | РОССИЯ | Легковой автомобиль-Subaru | |
| Жена | 184081 | квартира, 1/4 | 60,0 | РОССИЯ | ||||
| Сын | 0 | квартира, 1/3 | 51,0 | РОССИЯ | ||||
| 24 | Лобанов Е. А. | заместитель руководителя отдела | 448381 | Легковой автомобиль-ВАЗ Легковой автомобиль-Mitsubishi | ||||
| 25 | Лужников В. В. | начальник отдела | 602981 | земельный участок, индивидуальная | 500,0 | РОССИЯ | ||
| квартира, муниципальная | 64,0 | РОССИЯ | ||||||
| Жена | 360000 | Легковой автомобиль-Chevrolet | ||||||
| Легковой автомобиль-Nissan | ||||||||
| Сын | 8000 | |||||||
| 26 | Лухин К. М. | заместитель руководителя отдела | 596609 | квартира, 1/2 | 42,0 | РОССИЯ | ||
| квартира, 1/2 | 35,0 | РОССИЯ | ||||||
| Жена | 40000 | квартира, 1/2 | 35,0 | РОССИЯ | ||||
| квартира, 1/3 | 40,0 | РОССИЯ | ||||||
| дачный участок, индивидуальная | 600,0 | РОССИЯ | ||||||
| 27 | Максименкова И. А. | руководитель отдела | 595089 | квартира, индивидуальная | 67,2 | РОССИЯ | ||
| квартира, 1/2 | 44,1 | РОССИЯ | Легковой автомобиль-Infiniti | |||||
| Сын | 39125 | квартира, 1/2 | 44,1 | РОССИЯ | ||||
| 28 | Мамий Л. В. | заместитель руководителя отдела | 681968 | квартира, индивидуальная | 72,5 | РОССИЯ | ||
| квартира, индивидуальная | 60,0 | РОССИЯ | ||||||
| 29 | Марьин А. Б. | руководитель следственного управления | 1510305 | квартира индивидуальная | 65,3 | РОССИЯ | ||
| 30 | Марченко А. Г. | руководитель отдела | 382999 | Легковой автомобиль Renaut | ||||
| 31 | Мирзоян Э. В. | заместитель руководителя отдела | 514545 | квартира, индивидуальная | 59,3 | РОССИЯ | Легковой автомобиль-Audi | |
| 32 | Олехнович В. Л. | руководитель отдела | 676751 | Легковой автомобиль-Volvo | ||||
| Жена | 78558 | квартира, долевая | 9,0 | РОССИЯ | ||||
| 33 | Павлов С. Ф. | руководитель отдела | 868229 | земельный участок, индивидуальная | 1200,0 | РОССИЯ | ||
| Жена | ||||||||
| 34 | Прокофьев М. В. | заместитель руководителя отдела | 629386 | |||||
| Жена | 180000 | |||||||
| Сын | 0 | квартира, безвозмездное пользование | 45,0 | РОССИЯ | ||||
| 35 | Прокофьева С. А. | заместитель руководителя отдела | 700643 | квартира, индивидуальная | 18,5 | РОССИЯ | ||
| дача, индивидуальная | 24,0 | РОССИЯ | ||||||
| квартира, 1/2 | 20,0 | РОССИЯ | ||||||
| земельный участок, индивидуальная | 750,0 | РОССИЯ | ||||||
| 36 | Прутовых В. Е. | заместитель руководителя отдела | 286606 | гараж, индивидуальная | 18,3 | РОССИЯ | Легковой автомобиль-Mazda | |
| Легковой автомобиль-Nissan | ||||||||
| 37 | Рябинина О. В. | начальник отдела | 522969 | квартира, индивидуальная | 31,3 | РОССИЯ | ||
| Муж | 898769 | квартира, 1/2 | 47,9 | РОССИЯ | Легковой автомобиль-ВАЗ | |||
| 38 | Смирнова Н. А. | руководитель отдела | 708424 | Легковой автомобиль-Ford | ||||
| Легковой автомобиль-ГАЗ | ||||||||
| 39 | Соболев А. М. | заместитель руководителя управления | 886963 | |||||
| Жена | 100631 | Легковой автомобиль-Audi | ||||||
| 40 | Стрелков А. А. | заместитель руководителя управления | 1158362 | |||||
| 41 | Хрусталев Д. Н. | заместитель руководителя отдела | 478141 | |||||
| Жена | 230738 | квартира, 1/3 | 51,0 | РОССИЯ | ||||
| машиноместо, общая совместная | 17,7 | РОССИЯ | ||||||
| 42 | Черткоев К. С. | заместитель руководителя отдела | 596313 | |||||
| 43 | Чистяков А. А. | руководитель отдела | 708131 | Легковой автомобиль-Nissan | ||||
| 44 | Чумаков К. Г. | руководитель отдела | 614933 | 0,0 | РОССИЯ | |||
| 45 | Шебанин О. С. | руководитель отдела | 464407 | 0,0 | РОССИЯ | Легковой автомобиль-Renault | ||
| Жена | 37600 | жилой дом, 1/2 | 81,3 | РОССИЯ | ||||
| квартира, 1/3 | 0,0 | РОССИЯ | ||||||
| 46 | Шпитальная Е. А. | заместитель руководителя отдела | 313262 | земельный участок, 1/8 | 576,3 | РОССИЯ | ||
| жилой дом, 1/8 | 76,1 | РОССИЯ | ||||||
| Муж | 87431 | земельный участок, 1/8 | 576,3 | РОССИЯ | Легковой автомобиль-ВАЗ | |||
| жилой дом, 1/8 | 76,1 | РОССИЯ | ||||||
